|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 10.04.2009 od 9.30 hodin | |||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 90 min | |||||||
| Závodník: | W20 | M16 | W16 | W35 | M20 | M50 | Záv | +Pom |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | =23 | =23 | |
K u d l á č o v á A l e x a n d r a
obsadil nehodnocen s čase 94'59 min a 2 kontrolami
v kategorii W16
![]() | Pořadí | S--2--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 69+26+01 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (W16) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 11:28:44 | +1'44 | 68'44 | |
| Maják | 11:54:24 | 94'24 | ||
| Cíl | 11:54:59 | 94'59 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W16
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Kudláčová Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 3 | (14) 24'31 | 40'08 | 68'44 | 68'44 |
| 2 >> M | m | 1 | (25) 25'40 | 25'40 | 25'40 | 25'40 |
| M >> C | m | 3 | (14) 0'04 | 0'14 | 0'35 | 0'35 |
Výsledky kategorie W16
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolníková Veronika | 89'51 | 5 | S-2-4-1-3-M-C | 27+17+06+30+09+00 | > m | ||
| aL. | Kudláčová Alexandra | 94'59 | 2 | S-2-M-C | 69+26+01 | > m | ||
| aL. | Košutová Katka | 104'24 | 4 | S-2-1-4-M-C | 25+23+11+46+00 | > m |
Pořadatel: