|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 10.04.2009 od 15.00 hodin | |||||||
| Pásmu/Limit: | 80-m / - min | |||||||
| Závodník: | W20 | M16 | W16 | M40 | M20 | W35 | Záv | +Pom |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | =26 | =26 | |
K u d l á č R o m a n
obsadil nehodnocen s čase -935'00 min a 0 kontrolami
v kategorii M20
![]() | Pořadí | S | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (M20) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 15:35:00 | 0'00 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Kudláč Roman |
|---|
Výsledky kategorie M20
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mittelman Milan | 34'06 | 5 | S-1-5-4-2-3-C | 13+04+03+06+04+04 | > m | ||
| 2. | Král Jozef | 35'43 | 5 | S-1-5-4-2-3-C | 11+04+03+07+05+05 | > m | ||
| 3. | Turský Juraj | 36'21 | 5 | S-1-5-4-2-3-C | 12+09+03+04+04+05 | > m | ||
| 4. | Viskup Peter | 44'34 | 5 | S-1-5-4-2-3-C | 16+04+04+08+07+06 | > m | ||
| - | Kudláč Roman | -935'00 | S | > m |
Pořadatel: